惠东县白盆珠镇莲花山助学慈善会 | 2018-2019学年度奖教奖学奖项及奖金 | 奖教:160800 | 奖项 | 人数 | 奖金 | 小计 | 备注 | 优秀校长 | 6 | 3000 | 18000 |
| 优秀教师 | 30 | 1000 | 30000 |
| 优秀班主任 | 16 | 1000 | 16000 |
| 美体音优秀教师 | 3 | 1000 | 3000 |
| 中考优良奖 | 84/20 | 200(300) | 22800 |
| 升中考优秀奖 | 34 | 200 | 6800 |
| 一分三率奖 | 244 | 100 | 24400 |
| 特长生教师奖 | 1 | 1000 | 1000 |
| 荣获省市县表彰教师 | 22 | 200 | 8800 |
| 教学质量优秀学校 | 2 |
| 30000 |
| 奖学:470200 | 考上市重点 | 1 | 3000 | 3000 |
| 考上县重点 | 27 | 1500 | 40500 |
| 考上特长班 | 2 | 500 | 1000 |
| 单科第一优秀奖 | 35 | 100 | 3500 |
| 普通班级优秀生 | 32 | 200 | 6400 |
| 荣获省市县表彰学生 | 4 | 200 | 800 |
| 研考获奖学生 | 2 | 5000 | 10000 |
| 高考获奖学生 | 127 |
| 377000 |
| 特困生救助 | 6 |
| 28000 |
| 总计: |
|
| 631000 |
|
|